• Walcheren G1 - MOC'17 G1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamWalcheren G1
    AccommodatienaamSportpark Bonedijke
    AdresOlympiaweg 9
    Plaats4383BB VLISSINGEN
    Telefoonnummer0118-468113
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    A.D. (Bram) van WichenScheidsrechter
    AfgeschermdAssistent-scheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Walcheren G1 - MOC'17 G124 sep. 200512 - 2
    Walcheren G1 - MOC'17 G123 sep. 20066 - 3
    Walcheren G1 - MOC'17 G123 feb. 20084 - 1
    Walcheren G1 - MOC'17 G125 okt. 20089 - 1
    Walcheren G1 - MOC'17 G11 mei 201013 - 4
    MOC'17 G1 - Walcheren G122 jan. 20112 - 4
    Walcheren G1 - MOC'17 G12 apr. 201112 - 3
    MOC'17 G1 - Walcheren G15 nov. 20110 - 6
    Walcheren G1 - MOC'17 G117 mrt. 201211 - 2
    Walcheren G1 - MOC'17 G13 nov. 20128 - 1
    MOC'17 G1 - Walcheren G120 apr. 20132 - 4
    Walcheren G1 - MOC'17 G17 sep. 20133 - 5
    MOC'17 G1 - Walcheren G114 sep. 20131 - 2
    Walcheren G1 - MOC'17 G17 dec. 20132 - 3
    MOC'17 G1 - Walcheren G112 sep. 20152 - 4
    Walcheren G1 - MOC'17 G124 okt. 20153 - 3
    MOC'17 G1 - Walcheren G120 feb. 20160 - 0
    MOC'17 G1 - Walcheren G110 sep. 20163 - 2
    Walcheren G1 - MOC'17 G128 okt. 20178 - 0
    MOC'17 G1 - Walcheren G128 sep. 20191 - 5
    Walcheren G1 - MOC'17 G17 dec. 20194 - 0
    Walcheren G1 - MOC'17 G12 okt. 20214 - 2
    Walcheren G1 - MOC'17 G126 mrt. 20223 - 2
    MOC'17 G1 - Walcheren G121 mei 20224 - 3
    MOC'17 G1 - Walcheren G128 okt. 20231 - 1
    Walcheren G1 - MOC'17 G14 nov. 20233 - 1
    Walcheren G1 - MOC'17 G131 jan. 20243 - 2
    Walcheren G1 - MOC'17 G12 mrt. 20242 - 5
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamWalcheren G1MOC'17 G1
    Thuis gewonnen9648
    Uit gewonnen9142
    % gewonnen72%33%
    % thuis gewonnen75%34%
    % uit gewonnen70%31%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Bergs, LeonTeamspeler
    Griffijn, RubenTeamspeler
    Gul, JunusTeamspeler
    Koenraadt, JelleTeamspeler
    Otto, CenqizTeamspeler
    Ouwens, DominiqueTeamspeler
    Paetzel, TosTeamspeler

    Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Doorenbosch, NickyTeamspeler
    Knoppen, RicardoTeamspeler
    Koopman-Traas, EsmeraldaOverige stafTeammanager
    Mechielsen, FrancoisTeamspeler
    Muit, RosannaTeamspeler
    Nagelkerke, LeslieTeamspelerMiddenvelder
    Oosterveld, JanTeamspeler
    Stal, BasTeamspelerVerdediger

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.