• FC Axel G1 - Walcheren G1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamFC Axel G1
    AccommodatienaamSportpark FC Axel Hoofdacc.
    AdresSportlaan 11
    Plaats4571CA AXEL
    Telefoonnummer0115-563089
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    FC Axel G1 - Walcheren G117 sep. 20051 - 5
    Walcheren G1 - FC Axel G125 feb. 200610 - 2
    FC Axel G1 - Walcheren G116 sep. 20063 - 13
    Walcheren G1 - FC Axel G124 feb. 200712 - 1
    FC Axel G1 - Walcheren G115 sep. 20075 - 12
    Walcheren G1 - FC Axel G126 jan. 200813 - 1
    Walcheren G1 - FC Axel G120 sep. 200811 - 4
    FC Axel G1 - Walcheren G118 apr. 20092 - 10
    Walcheren G1 - FC Axel G119 sep. 20099 - 2
    FC Axel G1 - Walcheren G112 dec. 20092 - 6
    FC Axel G1 - Walcheren G118 sep. 20101 - 6
    Walcheren G1 - FC Axel G19 apr. 201112 - 1
    Walcheren G1 - FC Axel G124 sep. 201110 - 0
    FC Axel G1 - Walcheren G128 jan. 20123 - 7
    Walcheren G1 - FC Axel G19 mrt. 20136 - 3
    FC Axel G1 - Walcheren G127 apr. 20133 - 8
    FC Axel G1 - Walcheren G114 dec. 20131 - 5
    Walcheren G1 - FC Axel G129 mrt. 20149 - 3
    Walcheren G1 - FC Axel G125 okt. 20146 - 2
    FC Axel G1 - Walcheren G114 mrt. 20150 - 10
    FC Axel G1 - Walcheren G13 okt. 20151 - 5
    Walcheren G1 - FC Axel G121 nov. 20159 - 3
    FC Axel G1 - Walcheren G119 mrt. 20160 - 5
    FC Axel G1 - Walcheren G15 nov. 20164 - 4
    Walcheren G1 - FC Axel G13 dec. 201610 - 1
    Walcheren G1 - FC Axel G111 mrt. 20176 - 0
    FC Axel G1 - Walcheren G114 okt. 20172 - 12
    Walcheren G1 - FC Axel G12 dec. 20176 - 1
    FC Axel G1 - Walcheren G121 apr. 20180 - 11
    Walcheren G1 - FC Axel G129 sep. 20188 - 0
    FC Axel G1 - Walcheren G110 nov. 20180 - 5
    Walcheren G1 - FC Axel G130 mrt. 20196 - 4
    Walcheren G1 - FC Axel G15 okt. 20199 - 2
    FC Axel G1 - Walcheren G115 feb. 20201 - 2
    FC Axel G1 - Walcheren G118 sep. 20211 - 2
    Walcheren G1 - FC Axel G16 nov. 202112 - 2
    Walcheren G1 - FC Axel G119 feb. 20229 - 0
    FC Axel G1 - Walcheren G19 apr. 20222 - 3
    Walcheren G1 - FC Axel G14 mrt. 20238 - 2
    FC Axel G1 - Walcheren G125 mrt. 20231 - 6
    Walcheren G1 - FC Axel G122 apr. 202310 - 0
    Walcheren G1 - FC Axel G123 sep. 20237 - 2
    FC Axel G1 - Walcheren G111 nov. 20232 - 10
    FC Axel G1 - Walcheren G124 feb. 20240 - 12
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamFC Axel G1Walcheren G1
    Thuis gewonnen2796
    Uit gewonnen2291
    % gewonnen20%72%
    % thuis gewonnen21%75%
    % uit gewonnen18%70%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Doorenbosch, NickyTeamspeler
    Knoppen, RicardoTeamspeler
    Koopman-Traas, EsmeraldaOverige stafTeammanager
    Mechielsen, FrancoisTeamspeler
    Muit, RosannaTeamspeler
    Nagelkerke, LeslieTeamspelerMiddenvelder
    Oosterveld, JanTeamspeler
    Stal, BasTeamspelerVerdediger

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Geloof, Erik vanTeamspelerMiddenvelder
    Goossen, JaapOverige stafTeammanager

    Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.