• Walcheren G1 - SSV'65 G1JM

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamWalcheren G1
    AccommodatienaamSportpark Bonedijke
    AdresOlympiaweg 9
    Plaats4383BB VLISSINGEN
    Telefoonnummer0118-468113
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    SSV'65 G1 - Walcheren G15 nov. 20051 - 9
    Walcheren G1 - SSV'65 G125 mrt. 20064 - 1
    Walcheren G1 - SSV'65 G124 mrt. 20074 - 0
    Walcheren G1 - SSV'65 G126 apr. 20084 - 4
    Walcheren G1 - SSV'65 G122 nov. 20082 - 1
    Walcheren G1 - SSV'65 G124 apr. 20105 - 2
    Walcheren G1 - SSV'65 G125 sep. 20102 - 4
    Walcheren G1 - SSV'65 G11 mei 20128 - 1
    Walcheren G1 - SSV'65 G122 sep. 20126 - 5
    SSV'65 G1 - Walcheren G12 mrt. 20133 - 3
    SSV'65 G1 - Walcheren G12 nov. 20132 - 9
    Walcheren G1 - SSV'65 G115 mrt. 201410 - 1
    Walcheren G1 - SSV'65 G128 mrt. 20154 - 2
    Walcheren G1 - SSV'65 G110 okt. 20153 - 0
    Walcheren G1 - SSV'65 G19 apr. 201610 - 1
    SSV'65 G1 - Walcheren G11 okt. 20160 - 6
    Walcheren G1 - SSV'65 G126 nov. 20164 - 2
    SSV'65 G1 - Walcheren G18 apr. 20171 - 2
    Walcheren G1 - SSV'65 G130 sep. 20173 - 2
    SSV'65 G1 - Walcheren G111 nov. 20173 - 2
    Walcheren G1 - SSV'65 G124 mrt. 20183 - 3
    SSV'65 G1 - Walcheren G122 sep. 20181 - 15
    SSV'65 G1 - Walcheren G120 okt. 20183 - 10
    Walcheren G1 - SSV'65 G13 nov. 201817 - 1
    SSV'65 G1 - Walcheren G120 apr. 20194 - 11
    SSV'65 G1 - Walcheren G126 okt. 20193 - 4
    Walcheren G1 - SSV'65 G129 feb. 20208 - 3
    SSV'65 G1 - Walcheren G15 sep. 20203 - 7
    SSV'65 G1 - Walcheren G112 sep. 20200 - 7
    SSV'65 G1 - Walcheren G125 sep. 20212 - 9
    Walcheren G1 - SSV'65 G113 nov. 202113 - 0
    SSV'65 G1 - Walcheren G16 apr. 20224 - 3
    Walcheren G1 - SSV'65 G114 mei 20226 - 1
    SSV'65 G1 - Walcheren G111 feb. 20233 - 3
    Walcheren G1 - SSV'65 G118 mrt. 20233 - 4
    SSV'65 G1 - Walcheren G115 apr. 20230 - 5
    Walcheren G1 - SSV'65 G114 okt. 20239 - 5
    SSV'65 G1 - Walcheren G19 dec. 20231 - 5
    SSV'65 G1 - Walcheren G116 mrt. 20241 - 4
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamWalcheren G1SSV'65 G1
    Thuis gewonnen9646
    Uit gewonnen9143
    % gewonnen72%35%
    % thuis gewonnen75%36%
    % uit gewonnen70%34%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Fieret, CorOverige stafTeammanager
    Fonteine, WesleyTeamspeler
    Mol, LeroyTeamspeler
    Oers, Randy vanTeamspeler
    Weijma, LeviTeamspeler

    Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Doorenbosch, NickyTeamspeler
    Knoppen, RicardoTeamspeler
    Koopman-Traas, EsmeraldaOverige stafTeammanager
    Mechielsen, FrancoisTeamspeler
    Muit, RosannaTeamspeler
    Nagelkerke, LeslieTeamspelerMiddenvelder
    Oosterveld, JanTeamspeler
    Stal, BasTeamspelerVerdediger

    Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.