Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Timo) Louwerse | Scheidsrechter |
M.J. (Marcel) Glas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walcheren JO13-2 - De Meeuwen JO13-1 | 27 okt. 2018 | 7 - 1 |
Walcheren JO13-2 - De Meeuwen JO13-1 | 13 nov. 2021 | 5 - 4 |
Walcheren JO13-2 - De Meeuwen JO13-1 | 19 feb. 2022 | 2 - 2 |
Walcheren JO13-2 - De Meeuwen JO13-1 | 14 mei 2022 | 4 - 2 |
De Meeuwen JO13-1 - Walcheren JO13-2 | 5 nov. 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren JO13-2 | De Meeuwen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 32 |
Uit gewonnen | 29 | 32 |
% gewonnen | 45% | 49% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alewijnse, Willem | Teamspeler | |
Elve, Lucas | Teamspeler | |
Elvé, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Groeneweg, Derk | Teamspeler | |
Kusse, Niels | Teamspeler | |
Poppe, Krijn | Teamspeler | |
Witte, Tijs de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hau, Nathaniel | Teamspeler | |
Hendrikse, Rik | Teamspeler | |
Hogerheide, Ivar | Teamspeler | |
Leijdekker, Edin | Teamspeler | |
Lunes, R. | Overige staf | Teammanager |
Merkx, Raff | Teamspeler | |
Nijeboer, Mats | Teamspeler | |
Nijpjes, Anders | Teamspeler | |
Nijpjes, Stefan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.