Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Timo) Louwerse | Scheidsrechter |
M.J. (Marcel) Glas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walcheren JO13-2 - De Meeuwen JO13-1 | 27 okt. 2018 | 7 - 1 |
Walcheren JO13-2 - De Meeuwen JO13-1 | 13 nov. 2021 | 5 - 4 |
Walcheren JO13-2 - De Meeuwen JO13-1 | 19 feb. 2022 | 2 - 2 |
Walcheren JO13-2 - De Meeuwen JO13-1 | 14 mei 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren JO13-2 | De Meeuwen JO13-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 24 |
Uit gewonnen | 21 | 25 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 43% |
% uit gewonnen | 38% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersma, Cauan | Teamspeler | |
Glas, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Glas, Tygo | Teamspeler | |
Jobse, Jannis | Teamspeler | |
Jonge, R.P. de | Overige staf | Teammanager |
Schepens, Kyano | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atabinen, Sinan | Teamspeler | |
Hau, Nathaniel | Teamspeler | |
Kraker, Wessel de | Teamspeler | |
Leijdekker, Edin | Teamspeler | |
Merkx, Raff | Teamspeler | |
Müller, Luuk | Teamspeler | |
Nijeboer, Mats | Teamspeler | |
Nijpjes, Anders | Teamspeler | |
Nijpjes, Stefan | Technische staf | Trainer |
Sierts, Lars | Teamspeler | |
Splinter, Maik | Teamspeler | |
Witte, Derek de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.