Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren JO13-3 | Wemeldinge JO13-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 35 |
Uit gewonnen | 22 | 32 |
% gewonnen | 40% | 55% |
% thuis gewonnen | 37% | 61% |
% uit gewonnen | 43% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goetheer, Edwin | Overige staf | |
Goetheer, Emy | Teamspeler | |
Groenendijk, Fay | Teamspeler | |
Vervenne, Roos | Teamspeler | |
Vliet, Ronnie van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bunnik, Quinn | Teamspeler | |
Graaf, Jochie de | Teamspeler | |
Kraker, Wessel de | Teamspeler | |
Noort, Rosalie van | Teamspeler | |
Sierts, Wichert | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.