Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | Kl1 |
Uitteam-kleedkamer | Kl5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
H. (Huib) Meerman | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bevelanders 3 - Walcheren 3 | 24 sep. 2022 | 1 - 5 |
Walcheren 3 - Bevelanders 3 | 8 apr. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren 3 | Bevelanders 3 |
Thuis gewonnen | 50 | 68 |
Uit gewonnen | 51 | 56 |
% gewonnen | 46% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 40% |
% uit gewonnen | 47% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jurrien van | Teamspeler | |
Capello, Edwin | Teamspeler | |
Clement, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Clement, Gertjan | Teamspeler | |
Clement, Gertjan | Technische staf | Trainer/coach |
Clement, Richard | Teamspeler | |
Clement, Theo | Teamspeler | |
Dees, Steven | Teamspeler | |
Hasken, Steven | Teamspeler | |
Kooij, Bas | Teamspeler | |
Nooijer, Martijn de | Teamspeler | |
Straalen, Pieter-Bart van | Teamspeler | |
Westerweele, Stefan | Teamspeler | |
Wisse, Marco | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Luuk Van den | Teamspeler | |
But, Tiemo | Teamspeler | |
Griend, Jairo van de | Teamspeler | |
Linde corea, Lorenzo van der | Teamspeler | |
Nooyer, Deqain de | Teamspeler | |
Vujovic, Mick | Overige staf | Teammanager |
Wisse, Ricardo | Teamspeler |