Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | Kl2 |
Uitteam-kleedkamer | Kl6 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bevelanders 3 - Walcheren 3 | 24 sep. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren 3 | Bevelanders 3 |
Thuis gewonnen | 47 | 67 |
Uit gewonnen | 49 | 55 |
% gewonnen | 46% | 37% |
% thuis gewonnen | 45% | 40% |
% uit gewonnen | 46% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jurrien van | Teamspeler | |
Belzen, Dennie van | Teamspeler | |
Capello, Edwin | Teamspeler | |
Clement, Gertjan | Overige staf | Teammanager |
Clement, Gertjan | Teamspeler | |
Clement, Richard | Teamspeler | |
Clement, Theo | Teamspeler | |
Dees, Steven | Teamspeler | |
Hasken, Steven | Teamspeler | |
Kooij, Bas | Teamspeler | |
Nooijer, Martijn de | Teamspeler | |
Probert, Fabian | Teamspeler | |
Straalen, Pieter-Bart van | Teamspeler | |
Westerweele, Stefan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geldof, Marnix | Teamspeler | |
Gunter, Marc | Teamspeler | |
Krauwel, Martijn | Teamspeler | |
Schot, David | Teamspeler | |
Schot, David | Overige staf | Teammanager |
Snaaijer, Quinten | Teamspeler | |
Steketee, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.