Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | Kl2 |
Uitteam-kleedkamer | Kl6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R.J. (Ron) Geuze | Assistent-scheidsrechter |
P.F. (Patrick) Provoost | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walcheren 5 - Serooskerke 6 | 11 nov. 2017 | 5 - 2 |
Serooskerke 6 - Walcheren 5 | 12 mei 2018 | 6 - 5 |
Serooskerke 6 - Walcheren 5 | 20 nov. 2021 | 1 - 2 |
Walcheren 5 - Serooskerke 6 | 23 apr. 2022 | 7 - 0 |
Serooskerke 6 - Walcheren 5 | 5 nov. 2022 | 7 - 3 |
Walcheren 5 - Serooskerke 6 | 29 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren 5 | Serooskerke 6 |
Thuis gewonnen | 47 | 60 |
Uit gewonnen | 43 | 44 |
% gewonnen | 65% | 42% |
% thuis gewonnen | 68% | 48% |
% uit gewonnen | 62% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besuijen, Ivo | Teamspeler | |
Breedijk, Tom | Teamspeler | |
Christiaanse, Marcel | Teamspeler | |
Etsburg, Marvin | Teamspeler | |
Francke, Christian | Teamspeler | |
Geuze, Ron | Teamspeler | |
Herder, Fre den | Teamspeler | |
Maljaars, Tjeerd | Teamspeler | |
Poppe, Anthony | Teamspeler | |
Putte, Jan-Peter vd | Teamspeler | |
Putte, Patrick vd | Teamspeler | |
Ridderbos, Ronald | Teamspeler | |
Riemens, Maarten | Teamspeler | |
Rooze, Frank | Teamspeler | |
Schrey, Arnold | Teamspeler | |
Stroo, Marinus | Teamspeler | |
Visser, Alex de | Teamspeler | |
Visser, Alex de | Overige staf | Teammanager |
Wattel, Adriaan | Teamspeler | |
Wattel, Adriaan | Overige staf | Teammanager |
Wisse, Martin | Teamspeler | |
Zoutewelle, Gijs | Teamspeler | |
Zweedijk, Robert-Jan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atzeni, Dominique | Teamspeler | |
Blijlevens, Sven | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Graaff, Dylan de | Teamspeler | |
Heijden, Luuk van der | Teamspeler | |
Hettiarachchi, Nimna | Overige staf | Teammanager |
Hoogerland, Marvin | Teamspeler | |
Horst, Jimmy v.d. | Teamspeler | |
Höweler, Enrico | Teamspeler | |
Jonge, Sendro de | Teamspeler | |
Lopulissa, Enzo | Teamspeler | |
Luijk, Brian van | Teamspeler | |
Luijk, Brian van | Technische staf | Trainer/coach |
Mast, Danny | Teamspeler | |
Naerebout, Raymond | Teamspeler | |
Nijnatten, Timo van | Teamspeler | |
Paardekooper, Brian | Teamspeler | |
Ponte, Louis | Teamspeler | |
Pool, Quinten | Teamspeler | |
Ridder, Jens de | Teamspeler | |
Rosevelt, Maarten van | Teamspeler | |
Tulung, Rivan | Teamspeler | |
Wees, Sjoerd van der | Teamspeler | |
Zuidgeest, Sven | Teamspeler | |
Zuidgeest, Sven | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.