Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | Kl2 |
Uitteam-kleedkamer | Kl6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R.J. (Ron) Geuze | Assistent-scheidsrechter |
P.F. (Patrick) Provoost | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walcheren 5 - Serooskerke 6 | 11 nov. 2017 | 5 - 2 |
Serooskerke 6 - Walcheren 5 | 12 mei 2018 | 6 - 5 |
Serooskerke 6 - Walcheren 5 | 20 nov. 2021 | 1 - 2 |
Walcheren 5 - Serooskerke 6 | 23 apr. 2022 | 7 - 0 |
Serooskerke 6 - Walcheren 5 | 5 nov. 2022 | 7 - 3 |
Walcheren 5 - Serooskerke 6 | 29 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren 5 | Serooskerke 6 |
Thuis gewonnen | 46 | 60 |
Uit gewonnen | 41 | 44 |
% gewonnen | 64% | 42% |
% thuis gewonnen | 67% | 48% |
% uit gewonnen | 61% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besuijen, Ivo | Teamspeler | |
Etsburg, Marvin | Teamspeler | |
Francke, Christian | Teamspeler | |
Geuze, Ron | Teamspeler | |
Koopmans, Eric | Teamspeler | |
Maljaars, Tjeerd | Teamspeler | |
Poppe, Anthony | Teamspeler | |
Putte, Jan-Peter vd | Teamspeler | |
Riemens, Maarten | Teamspeler | |
Rooze, Frank | Teamspeler | |
Schrey, Arnold | Teamspeler | |
Stroo, Marinus | Teamspeler | |
Visser, Alex de | Teamspeler | |
Visser, Alex de | Overige staf | Teammanager |
Wattel, Adriaan | Teamspeler | |
Wattel, Adriaan | Overige staf | Teammanager |
Wisse, Martin | Teamspeler | |
Zweedijk, Robert-Jan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenhouwer, Jeffrey | Teamspeler | |
Bunnik, Paul | Teamspeler | |
Burggraaf, Rob | Teamspeler | |
Compeer, Freddy | Teamspeler | |
Dijker, Daan | Teamspeler | |
Dijker, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Dijker, Jeroen | Teamspeler | |
Duit, Emiel | Teamspeler | |
Grozema, Sven | Teamspeler | |
Huizen, Yoeri van | Teamspeler | |
Jansen, Chris | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Chris | Teamspeler | |
Jansen, Jacco | Teamspeler | |
Kuyper, Iemke | Teamspeler | |
Laarman, Edward | Teamspeler | |
Luijk, Brian van | Teamspeler | |
Luinen, Jelle van | Teamspeler | |
Provoost, Patrick | Teamspeler | |
Rijke, Dennis de | Teamspeler | |
Ruiten, Daley van | Teamspeler | |
Ruiten, Marcel van | Teamspeler | |
Siereveld, Roelof | Teamspeler | |
Teodorof, Cristian | Teamspeler | |
Tolhoek, Gilbert | Teamspeler | |
Velde, Robin van de | Teamspeler | |
Verhage, Yorick | Teamspeler | |
Vujovic, Mick | Teamspeler | |
Wees, Sjoerd van der | Teamspeler | |
Zelst, Julien van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.