Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 17 sep. 2005 | 1 - 5 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 25 feb. 2006 | 10 - 2 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 16 sep. 2006 | 3 - 13 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 24 feb. 2007 | 12 - 1 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 15 sep. 2007 | 5 - 12 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 26 jan. 2008 | 13 - 1 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 20 sep. 2008 | 11 - 4 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 18 apr. 2009 | 2 - 10 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 19 sep. 2009 | 9 - 2 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 12 dec. 2009 | 2 - 6 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 18 sep. 2010 | 1 - 6 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 9 apr. 2011 | 12 - 1 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 24 sep. 2011 | 10 - 0 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 28 jan. 2012 | 3 - 7 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 9 mrt. 2013 | 6 - 3 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 27 apr. 2013 | 3 - 8 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 14 dec. 2013 | 1 - 5 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 29 mrt. 2014 | 9 - 3 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 25 okt. 2014 | 6 - 2 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 14 mrt. 2015 | 0 - 10 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 3 okt. 2015 | 1 - 5 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 21 nov. 2015 | 9 - 3 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 19 mrt. 2016 | 0 - 5 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 5 nov. 2016 | 4 - 4 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 3 dec. 2016 | 10 - 1 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 11 mrt. 2017 | 6 - 0 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 14 okt. 2017 | 2 - 12 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 2 dec. 2017 | 6 - 1 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 21 apr. 2018 | 0 - 11 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 29 sep. 2018 | 8 - 0 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 10 nov. 2018 | 0 - 5 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 30 mrt. 2019 | 6 - 4 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 5 okt. 2019 | 9 - 2 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 15 feb. 2020 | 1 - 2 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 18 sep. 2021 | 1 - 2 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 6 nov. 2021 | 12 - 2 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 19 feb. 2022 | 9 - 0 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 9 apr. 2022 | 2 - 3 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 4 mrt. 2023 | 8 - 2 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 6 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 22 apr. 2023 | 10 - 0 |
Walcheren G1 - FC Axel G1 | 23 sep. 2023 | 7 - 2 |
FC Axel G1 - Walcheren G1 | 11 nov. 2023 | 2 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Axel G1 | Walcheren G1 |
Thuis gewonnen | 27 | 94 |
Uit gewonnen | 21 | 87 |
% gewonnen | 20% | 72% |
% thuis gewonnen | 22% | 75% |
% uit gewonnen | 17% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |