Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Noel) Pascual Colomer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walcheren JO13-1 - Aardenburg JO13-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren JO13-1 | Aardenburg JO13-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 6 |
Uit gewonnen | 31 | 2 |
% gewonnen | 45% | 72% |
% thuis gewonnen | 46% | 75% |
% uit gewonnen | 44% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Croock, Gino de | Overige staf | Teammanager |
Mahu, Brady | Teamspeler | |
Morrelgem, Luuk | Teamspeler | |
Morrelgem, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Pieterse, Sven | Teamspeler | |
Sierens, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andre de Oliveira, Nino | Teamspeler | |
Appel, Remco | Overige staf | Teammanager |
Grevink, Thygo | Teamspeler | |
Hogerheide, Badr | Teamspeler | |
Müller, Luuk | Teamspeler | |
Pascual Colomer, Aaron | Teamspeler | |
Peters, Xavier | Teamspeler | |
Sierts, Lars | Teamspeler | |
Tramper, Florent | Teamspeler | |
Veggel, Otis van | Teamspeler | |
Vujović, Dejan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.