Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | Kl1 |
Uitteam-kleedkamer | Kl5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Noel) Pascual Colomer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walcheren JO13-1 - Aardenburg JO13-1 | 3 dec. 2022 | 2 - 1 |
Walcheren JO13-1 - Aardenburg JO13-1 | 4 mrt. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren JO13-1 | Aardenburg JO13-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 7 |
Uit gewonnen | 32 | 2 |
% gewonnen | 43% | 37% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cocq, Lauro de | Teamspeler | |
Goossen, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Liere, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Mannaart, Riley | Teamspeler | |
Morrelgem, Luuk | Teamspeler | |
Morrelgem, Patrick van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Sierens, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andre de Oliviera, Jaylano | Teamspeler | |
Colijn, Levi | Teamspeler | |
Flips, Mican Dilan | Teamspeler | |
Grevink, Fabio | Teamspeler | |
Herpen, Colin van | Technische staf | Trainer/coach |
Hogerheide, Ivar | Teamspeler | |
Rijswijk, Kyan Van | Teamspeler | |
Ronde, Melvin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schrier, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Velde, Danley van de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.