Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVOD'22 JO19-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Oosterloo |
Adres | Roosjesweg 12 |
Plaats | 4357ED DOMBURG |
Telefoonnummer | 0118-582236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C.A. (Marcel) Vermue | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wim) Vos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVOD'22 JO19-1 - Walcheren JO19-2 | 21 jan. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVOD'22 JO19-1 | Walcheren JO19-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 21 |
Uit gewonnen | 3 | 11 |
% gewonnen | 50% | 44% |
% thuis gewonnen | 62% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akloke, EJoël | Teamspeler | |
Al-Obaydi, Rani | Teamspeler | |
Belzen, Diego van | Teamspeler | |
Belzen, Hans van | Technische staf | Trainer |
Cevaal, Danny | Overige staf | Teammanager |
Cevaal, Kasper | Teamspeler | |
Dijke, Tim van | Teamspeler | |
Griend, Jairo van de | Teamspeler | |
Hofwegen, Marcus van | Teamspeler | |
Huiser, Sem | Teamspeler | |
Huiser, Tim | Teamspeler | |
Michielsen, Beau | Teamspeler | |
Peters, Yarick | Teamspeler | |
Schroevers, Tom | Teamspeler | |
Sosa Rodriguez, Vilmar | Teamspeler | |
Van der linde corea, Lorenzo van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Luc | Teamspeler | |
Brand, Luuk | Teamspeler | |
Brouwer, Ezra | Teamspeler | |
Clement, Joris | Teamspeler | |
Dingemanse, Pepijn | Teamspeler | |
Francke, Jerro | Teamspeler | |
Hoogerheide, Lars | Teamspeler | |
Kasse, Owen | Teamspeler | |
Kemeling, Goof | Teamspeler | |
Kemeling, Laurent | Overige staf | Teammanager |
Maljaars, Bram | Technische staf | Trainer |
Maranus, Maud | Teamspeler | |
Steketee, Gijs | Teamspeler | |
Vermue, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Vermuë, Coen | Teamspeler | |
Wattel, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.