Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzense Boys JO17-1 |
Accommodatienaam | Zuidersportpark |
Adres | Frederik van Eedenstraat 19 |
Plaats | 4532ET TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-648777 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 - Zuidersportpark kleedkamer 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 11 - Zuidersportpark kleedkamer 11 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Zuidersportpark kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Randy) Bouws | Scheidsrechter |
J. (Jake) Supheert | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sven) Vermeersch | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tern.Boys JO17-1 - Walcheren JO17-2 | 1 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tern.Boys JO17-1 | Walcheren JO17-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 33 |
Uit gewonnen | 21 | 30 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 32% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
ALi, Semih | Technische staf | Trainer/coach |
Boufrahi, Marindo | Teamspeler | |
Kaijser, Siebe | Teamspeler | |
Lagrand, Thyme | Teamspeler | |
Pascual Colomer, Noel | Teamspeler | |
Ribeiro, Nuno | Overige staf | Teammanager |
Stoel, Sem | Teamspeler | |
Supheert, Jake | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dobbelaar, Bas | Teamspeler | |
Freriks, Luca | Teamspeler | |
Kerf, Kenji de | Teamspeler | |
Moes, Thiemo | Technische staf | Trainer |
Pieters, Matthijs | Teamspeler | |
Pieters, Michel | Overige staf | Teammanager |
Puy, Barry du | Technische staf | Trainer/coach |
Riemens, Timo | Teamspeler | |
Ruyten, Xam | Teamspeler | |
Verlinde, Lucas | Teamspeler | |
Vermeersch, Mats | Teamspeler | |
Vermeulen, Diego | Teamspeler | |
Vlaander, Thijn | Teamspeler | |
Voogelaar, Thibeau de | Teamspeler | |
Vries, Niek de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.