Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Biervliet |
Adres | Havenstraat 11 A |
Plaats | 4521PX BIERVLIET |
Telefoonnummer | 0115-481400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Maes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walcheren JO17-2 - SJO HPC'16 JO17-1 | 14 sep. 2019 | 3 - 1 |
SJO HPC'16 JO17-1 - Walcheren JO17-2 | 11 feb. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HPC'16 JO17-1 | Walcheren JO17-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 33 |
Uit gewonnen | 16 | 30 |
% gewonnen | 35% | 50% |
% thuis gewonnen | 43% | 55% |
% uit gewonnen | 28% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
ALi, Semih | Technische staf | Trainer/coach |
Boufrahi, Marindo | Teamspeler | |
Kaijser, Siebe | Teamspeler | |
Lagrand, Thyme | Teamspeler | |
Pascual Colomer, Noel | Teamspeler | |
Ribeiro, Nuno | Overige staf | Teammanager |
Stoel, Sem | Teamspeler | |
Supheert, Jake | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adam, Justin | Teamspeler | |
Creusen, Damian | Teamspeler | |
Cuelenaere, Teun | Teamspeler | |
Janssen, Mauri | Teamspeler | |
Maes, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Maes, Peter | Overige staf | Teammanager |
Maes, Sem | Teamspeler | |
Smit, de, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.