Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SJO HPC '16/Biervliet/Hoofdplaat JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Biervliet |
Adres | Havenstraat 11 A |
Plaats | 4521PX BIERVLIET |
Telefoonnummer | 0115-481400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Maes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walcheren JO17-2 - SJO HPBC'23 JO17-1 | 14 sep. 2019 | 3 - 1 |
SJO HPBC'23 JO17-1 - Walcheren JO17-2 | 11 feb. 2023 | 1 - 4 |
Walcheren JO17-2 - SJO HPBC'23 JO17-1 | 22 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO HPBC'23 JO17-1 | Walcheren JO17-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 36 |
Uit gewonnen | 18 | 33 |
% gewonnen | 35% | 51% |
% thuis gewonnen | 43% | 55% |
% uit gewonnen | 29% | 47% |
Geen informatie
Geen informatie