Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST FC de Westhoek '20/ZSC '62 JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Van Zuyen |
Adres | Leliendaleweg 13 |
Plaats | 4328LD BURGH-HAAMSTEDE |
Telefoonnummer | 0111-652555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Robin) van Mierop | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walcheren JO17-3 - FC de Westhoek'20 JO17-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 0 |
FC de Westhoek'20 JO17-1 - Walcheren JO17-3 | 11 feb. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC de Westhoek'20 JO17-1 | Walcheren JO17-3 |
Thuis gewonnen | 9 | 37 |
Uit gewonnen | 8 | 26 |
% gewonnen | 47% | 58% |
% thuis gewonnen | 60% | 67% |
% uit gewonnen | 38% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunner, Rajan | Teamspeler | |
Hoogenes, Casper | Teamspeler | |
Izeboud, Gilbert | Overige staf | Teammanager |
Izeboud, Kevin | Teamspeler | |
Kaijser, Siebe | Teamspeler | |
Kattenbroek, Martin | Teamspeler | |
Kindt, Herbert | Technische staf | Trainer |
Lijbers, Raf | Teamspeler | |
Nijpjes, Torsten | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Stijn | Teamspeler | |
Tillaar, Corné van den | Teamspeler | |
Tramper, Olivier | Teamspeler | |
Verschoore, Joey | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braam, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Fierens, Lukas | Teamspeler | |
Guchte, Milan van de | Teamspeler | |
Kerkhoff, Kieran van den | Teamspeler | |
Mierop, Robin van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Oudenaarde, Stijn van | Teamspeler | |
Ronde, Nando de | Teamspeler | |
Schot, Cees | Overige staf | Teammanager |
Schot, Jason | Teamspeler | |
Wiering, Keano | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.