Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | Kl4 |
Uitteam-kleedkamer | Kl8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Appel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walcheren JO15-2 - VC Vlissingen JO15-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren JO15-2 | VC Vlissingen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 39 |
Uit gewonnen | 26 | 33 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 46% | 55% |
% uit gewonnen | 44% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balbol, Omar | Teamspeler | |
Pavert, Daney van de | Teamspeler | |
Quite, Owen | Teamspeler | |
Snaaijer, Peter | Overige staf | Teammanager |
Waan, Buddy | Overige staf | Teammanager |
Witte-van de Laar, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hau, Nathaniel | Teamspeler | |
Hendrikse, Rik | Teamspeler | |
Leijdekker, Edin | Teamspeler | |
Merkx, Raff | Teamspeler | |
Nijpjes, Anders | Teamspeler | |
Nijpjes, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Vujovic, Mick | Technische staf | Trainer/coach |
Vujović, Dejan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.