Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | Kl4 |
Uitteam-kleedkamer | Kl8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Appel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walcheren JO15-2 - VC Vlissingen JO15-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren JO15-2 | VC Vlissingen JO15-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 37 |
Uit gewonnen | 24 | 32 |
% gewonnen | 44% | 51% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 42% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balbol, Omar | Teamspeler | |
Guanipa, Remy | Overige staf | Teammanager |
Mambre, Robertjairick | Teamspeler | |
Pavert, Daney van de | Teamspeler | |
Quite, Owen | Teamspeler | |
Rademaker, Gianluca | Teamspeler | |
Saiboua, Khalid | Overige staf | Teammanager |
Snaaijer, Peter | Overige staf | Teammanager |
Witte-van de Laar, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Woei, Simeon | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Jochie de | Teamspeler | |
Koopman, Thijmen | Teamspeler | |
Koopman-Traas, Esmeralda | Overige staf | Teammanager |
Splinter, Maik | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.