Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Terneuzen MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliegende Hollander |
Adres | Zuiderparklaan 21 |
Plaats | 4532LS TERNEUZEN |
Telefoonnummer | 0115-695420 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P.P. (Paul) Huitema | Scheidsrechter |
R. (Roel) Dollevoet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Walcheren MO15-1 - Terneuzen MO15-1 | 9 okt. 2021 | 4 - 3 |
Walcheren MO15-1 - Terneuzen MO15-1 | 5 feb. 2022 | 0 - 3 |
Terneuzen MO15-1 - Walcheren MO15-1 | 15 okt. 2022 | 0 - 2 |
Terneuzen MO15-1 - Walcheren MO15-1 | 4 feb. 2023 | 0 - 1 |
Walcheren MO15-1 - Terneuzen MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Terneuzen MO15-1 | Walcheren MO15-1 |
Thuis gewonnen | 49 | 10 |
Uit gewonnen | 33 | 16 |
% gewonnen | 61% | 66% |
% thuis gewonnen | 70% | 58% |
% uit gewonnen | 52% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijker, Ninte | Teamspeler | |
Lagrand, Zoë | Teamspeler | |
Siereveld, Maleika | Teamspeler | |
Weijers, Senna | Teamspeler | |
Weijers, Tim | Overige staf | Teammanager |
Weijers, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dollevoet, Jaylee | Teamspeler | |
Dollevoet, Roel | Technische staf | Trainer |
Hamerlinck, Maja | Teamspeler | |
Harten, Lize van | Teamspeler | |
Jonkman, Senne | Teamspeler | |
Jordens, Gabriëlla | Teamspeler | |
Lare, Sanne van | Teamspeler | |
Segers, Noortje | Teamspeler | |
St. Jago, Chanel | Teamspeler | |
Tomas, Esmee | Teamspeler | |
Uijtdehaag, Hanneke | Teamspeler | |
Vermeire, Megan | Teamspeler | |
Vet, Lieneke de | Teamspeler | |
Wiskerke, Skye | Teamspeler | |
Wisse, Maud | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.