Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenweg |
Adres | Korenweg 5 B |
Plaats | 4456RT LEWEDORP |
Telefoonnummer | 0113-613286 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) de Jager | Scheidsrechter |
J.P. (Joep) Corstanje | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tim) Weijers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO15-1 - Walcheren MO15-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 3 |
Walcheren MO15-1 - SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO15-1 | 5 apr. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO15-1 | Walcheren MO15-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 14 |
Uit gewonnen | 5 | 18 |
% gewonnen | 40% | 66% |
% thuis gewonnen | 45% | 58% |
% uit gewonnen | 35% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noort, Rosalie van | Teamspeler | |
Reynierse, Noa | Technische staf | Trainer/coach |
Sierts, Wichert | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hond, Stan de | Overige staf | Teammanager |
Hond, Stan de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Keulen, Zinzi van | Teamspeler | |
Otte, Eefje | Teamspeler | |
Polfliet, Veerle | Teamspeler | |
Steinmeier, Sanne | Teamspeler | |
Traas-Goedegebure, Gise | Overige staf | Teammanager |
Traas-Goedegebure, Gise | Technische staf | Trainer/coach |
Verdonk, Chantal | Teamspeler | |
Verdonk, Serena | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.