Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST SJO Lebo/SVN/Patrijzen/'s Heer Arendskerke MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Korenweg |
Adres | Korenweg 5 B |
Plaats | 4456RT LEWEDORP |
Telefoonnummer | 0113-613286 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) de Jager | Scheidsrechter |
J.P. (Joep) Corstanje | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tim) Weijers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO15-1 - Walcheren MO15-1 | 21 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Lebo/SVN/Patrijzen MO15-1 | Walcheren MO15-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 10 |
Uit gewonnen | 5 | 16 |
% gewonnen | 47% | 66% |
% thuis gewonnen | 42% | 58% |
% uit gewonnen | 50% | 72% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijker, Ninte | Teamspeler | |
Lagrand, Zoë | Teamspeler | |
Siereveld, Maleika | Teamspeler | |
Weijers, Senna | Teamspeler | |
Weijers, Tim | Overige staf | Teammanager |
Weijers, Tim | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Fay | Teamspeler | |
Corstanje, Joep | Overige staf | Teammanager |
Eenennaam, Fenna van | Teamspeler | |
Eenennaam, Vincent van | Overige staf | Teammanager |
Geelhoed, Fien | Teamspeler | |
Hoezen, Sara | Teamspeler | |
Jonge, Ymke de | Teamspeler | |
Katsman, Shania | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.