Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Soer) van Herk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle JO13-1 - Walcheren JO13-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO13-1 | Walcheren JO13-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 34 |
Uit gewonnen | 33 | 33 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 38% | 46% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andre de Oliviera, Jaylano | Teamspeler | |
Colijn, Levi | Teamspeler | |
Flips, Mican Dilan | Teamspeler | |
Grevink, Fabio | Teamspeler | |
Herpen, Colin van | Technische staf | Trainer/coach |
Hogerheide, Ivar | Teamspeler | |
Lopes, Nyjairo | Teamspeler | |
Rijswijk, Kyan Van | Teamspeler | |
Ronde, Melvin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schrier, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Velde, Danley van de | Teamspeler | |
Willems, Amy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duivewaarde, Finn | Teamspeler | |
Duivewaarde, Rowan | Technische staf | Trainer/coach |
Herselman, Jon | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jopse, Milan | Teamspeler | |
Koomen, Quinn | Teamspeler | |
Koreman, Seth | Teamspeler | |
Loo, Jayden van | Teamspeler | |
Moerdijk, Kjeld | Teamspeler | |
Murre, Jorn | Teamspeler | |
Punder, Jort de | Teamspeler | |
Snoep, Tristan | Teamspeler | |
Stoop, Bruce | Teamspeler | |
Vreeke, Daan | Teamspeler | |
Vreeke, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Wingen, Wout van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.