Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Soer) van Herk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kapelle JO13-1 - Walcheren JO13-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kapelle JO13-1 | Walcheren JO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 32 |
Uit gewonnen | 30 | 32 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 39% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andre de Oliveira, Nino | Teamspeler | |
Appel, Remco | Overige staf | Teammanager |
Grevink, Thygo | Teamspeler | |
Hogerheide, Badr | Teamspeler | |
Müller, Luuk | Teamspeler | |
Pascual Colomer, Aaron | Teamspeler | |
Peters, Xavier | Teamspeler | |
Sierts, Lars | Teamspeler | |
Tramper, Florent | Teamspeler | |
Veggel, Otis van | Teamspeler | |
Vujović, Dejan | Teamspeler | |
Wezel, Jan van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessen, Sidney | Technische staf | Trainer/coach |
Driessen, Sidney | Overige staf | Teammanager |
Duinkerke, Pieter | Teamspeler | |
Hamelink, Sem | Teamspeler | |
Hoogesteger, Jurian | Technische staf | Trainer |
Kruithof, Binck | Teamspeler | |
Minnaard, Sem | Teamspeler | |
Moerland, Rowin | Teamspeler | |
Oosterhout, Kyle van | Teamspeler | |
Postema, Lasse | Teamspeler | |
Rooze, Luuk | Teamspeler | |
Schrijver, Sepp | Teamspeler | |
Tilroe, Damiën | Teamspeler | |
Veer, Moreno van de | Teamspeler | |
Verhagen, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.