Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kapelle JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Groene Woud |
Adres | Vroonlandseweg 53 |
Plaats | 4421BW KAPELLE |
Telefoonnummer | 0113-342247 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Walcheren JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Poppe, Kyara | Technische staf | Trainer |
Rijnhout - toorenaar, Corina | Overige staf | Teammanager |
Rijnhout, Tess | Teamspeler | |
Willemse, Romy | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.