Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Walcheren JO8-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Bonedijke |
Adres | Olympiaweg 9 |
Plaats | 4383BB VLISSINGEN |
Telefoonnummer | 0118-468113 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | Kl1 |
Uitteam-kleedkamer | Kl5 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marlissa) Zuidgeest | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroes, Bartjan | Overige staf | Teammanager |
Nijssen, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Schoor, Richard van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Peter van | Technische staf | Trainer/coach |
Jong, Lieke De | Teamspeler | |
Zuidgeest, Marlissa | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.