| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijker, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
| Jansen, Chris | Overige staf | Teammanager |
| Laarman, Edward | Technische staf | Trainer |
| P.Colomer, Ivan | Technische staf | Performancecoach |
| Siereveld, Roelof | Technische staf | Video/data-analist |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Antwerpen, Peter van | Teamspeler | |
| Beenhouwer, Jeffrey | Teamspeler | |
| Bert, Vincent de | Teamspeler | |
| Boudou, Malik | Teamspeler | |
| Bunnik, Paul | Teamspeler | |
| Burggraaf, Rob | Teamspeler | |
| Compeer, Freddy | Teamspeler | |
| Dijk, Dennis van | Teamspeler | |
| Dijker, Daan | Teamspeler | |
| Dijker, Jeroen | Teamspeler | |
| Duit, Emiel | Teamspeler | |
| Graaff, Dylan de | Teamspeler | |
| Grozema, Sven | Teamspeler | |
| Heijden, Luuk van der | Teamspeler | |
| Huizen, Yoeri van | Teamspeler | |
| Jansen, Jacco | Teamspeler | |
| Jansen, Chris | Teamspeler | |
| Kuyper, Iemke | Teamspeler | |
| Laarman, Edward | Teamspeler | |
| Luinen, Jelle van | Teamspeler | |
| Pascual Colomer, Noel | Teamspeler | |
| Provoost, Patrick | Teamspeler | |
| Riel, Ilco van | Teamspeler | |
| Ruiten, Daley van | Teamspeler | |
| Ruiten, Marcel van | Teamspeler | |
| Schelling, Mark | Teamspeler | |
| Scholten, Casper | Teamspeler | |
| Siereveld, Roelof | Teamspeler | |
| Teodorof, Cristian | Teamspeler | |
| Tolhoek, Gilbert | Teamspeler | |
| Velde, Robin van de | Teamspeler | |
| Wijnckel, Ralph van de | Teamspeler | |
| Zelst, Julien van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnemuiden 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | GPC Vlissingen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | De Meeuwen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | MZVC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nieuwland 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | De Noormannen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RCS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Serooskerke 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SVOD'22 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VCK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Walcheren 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zeelandia Middelburg 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCK 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
| 2 | Walcheren 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
| 3 | 's Heer Arendskerke 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
| 4 | RCS 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |