Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijker, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Chris | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antwerpen, Peter van | Teamspeler | |
Beenhouwer, Jeffrey | Teamspeler | |
Boudou, Malik | Teamspeler | |
Bunnik, Paul | Teamspeler | |
Burggraaf, Rob | Teamspeler | |
Compeer, Freddy | Teamspeler | |
Dijk, Dennis van | Teamspeler | |
Dijker, Jeroen | Teamspeler | |
Dijker, Daan | Teamspeler | |
Duit, Emiel | Teamspeler | |
Grozema, Sven | Teamspeler | |
Jansen, Chris | Teamspeler | |
Jansen, Jacco | Teamspeler | |
Kuyper, Iemke | Teamspeler | |
Laarman, Edward | Teamspeler | |
Luinen, Jelle van | Teamspeler | |
P.Colomer, Ivan | Teamspeler | |
Provoost, Patrick | Teamspeler | |
Riel, Ilco van | Teamspeler | |
Ruiten, Marcel van | Teamspeler | |
Ruiten, Daley van | Teamspeler | |
Schelling, Mark | Teamspeler | |
Siereveld, Roelof | Teamspeler | |
Teodorof, Cristian | Teamspeler | |
Tolhoek, Gilbert | Teamspeler | |
Velde, Robin van de | Teamspeler | |
Verhage, Yorick | Teamspeler | |
Wijnckel, Ralph van de | Teamspeler | |
Zelst, Julien van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 's Heer Arendskerke 5 | 18 | 15 | 2 | 1 | 75 | 24 | 51 | 47 | |
2 | Luctor Heinkenszand 6 | 18 | 15 | 2 | 1 | 69 | 20 | 49 | 47 | |
3 | Kruiningen 2 | 18 | 8 | 7 | 3 | 37 | 25 | 12 | 31 | |
4 | ST Patrijzen/Nieuwdorp 4 | 19 | 9 | 4 | 6 | 57 | 46 | 11 | 31 | |
5 | Kloetinge 4 | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | 34 | 5 | 30 | |
6 | Apollo'69 5 | 19 | 8 | 3 | 8 | 50 | 48 | 2 | 27 | |
7 | Kapelle 4 | 18 | 7 | 1 | 10 | 44 | 40 | 4 | 22 | |
8 | Borssele 1 | 19 | 4 | 7 | 8 | 48 | 56 | -8 | 19 | |
9 | HKW'21 3 | 18 | 3 | 3 | 12 | 39 | 85 | -46 | 12 | |
10 | Walcheren 6 | 17 | 2 | 4 | 11 | 43 | 74 | -31 | 10 | |
11 | DwO'15 3 | 20 | 2 | 2 | 16 | 29 | 78 | -49 | 8 |